Trendit alkaen 04/02/2012 klo. 07:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -20.7 | 0.0 | 0.0 | IKO | 83 | 1047.1 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -20.6 | 0 | 0 | IKO | 83 | 1047.1 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -20.5 | 0 | 0 | IKO | 83 | 1047.1 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -20.3 | 0 | 0 | IKO | 83 | 1047.2 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -20.2 | 0 | 0 | IKO | 83 | 1047.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -19.9 | 0 | 0 | IKO | 83 | 1047.1 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -19.7 | 0 | 0 | IKO | 83 | 1047.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -19.3 | 0 | 0 | IKO | 84 | 1047.1 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -19.2 | 0 | 0 | IKO | 84 | 1047.3 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -19.1 | 0 | 0 | IKO | 85 | 1047.2 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -19.2 | 0 | 0 | IKO | 84 | 1047.3 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -18.9 | 0 | 0 | IKO | 84 | 1047.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 03/02/2012 17:06 |
| Eilen | 1.6 mm | Viikko | 1.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 1.6 mm (1 sadepäivä) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 89.6 mm ( 22 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -16.3 °C klo. 00:07 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -14.7 °C klo. 16:30 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -12.1 °C mitattu 01/02/2012 | Lämpimin päivä | -14.1 °C mitattu 01/02/2012 |
| Vuosi | 3.0 °C mitattu 04/01/2012 | Lämpimin yö | -12.7 °C mitattu 01/02/2012 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -20.7 °C klo. 06:56 | Minimi < 0 °C | 4 päivää |
| Eilen | -17.8 °C klo. 07:54 | Minimi < -15 °C | 4 päivää |
| Kuukausi | -21.3 °C mitattu 02/02/2012 | Kylmin päivä | -19.9 °C mitattu 02/02/2012 |
| Vuosi | -21.3 °C mitattu 02/02/2012 | Kylmin yö | -19.5 °C mitattu 02/02/2012 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1047.5 hPa klo. 02:03 | Tänään | -20.7 °C klo. 06:56 |
| Eilen | 1046.9 hPa klo. 23:26 | Eilen | -25.2 °C klo. 00:54 |
| Kuukausi | 1053.1 hPa mitattu 01/02/2012 | Kuukausi | -28.1 °C mitattu 02/02/2012 |
| Vuosi | 1055.1 hPa mitattu 29/01/2012 | Vuosi | -28.1 °C mitattu 02/02/2012 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s IKO | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s IKO | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.9 m/s EKA klo. 00:25 | |
| Eilen | 6.7 m/s klo. 00:37 | |
| Kuukausi | 6.7 m/s mitattu 03/02/2012 | |
| Vuosi | 11.2 m/s mitattu 14/01/2012 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.2 m/s E klo. 00:26 | |
| Eilen | 4.1 m/s klo. 00:54 | |
| Kuukausi | 4.1 m/s mitattu 03/02/2012 | |
| Vuosi | 6.5 m/s mitattu 14/01/2012 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.03 km | |
| Kuukausi | 193.16 km | |
| Vuosi | 1638.57 km | |