Astronomia
Aurinko |
Kuu |
|
|
|
| Auringonnousu: 08:31 Auringonlasku: 16:41 Päivän pituus: 08:10 |
Kuu nousee: 12:47 (04/02/2012) Kuu laskee: 06:11 (04/02/2012) Kasvava II neljännes 85% Näkyvää |
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Pituus | Muutos | Sarastus | Hämärä | Pituus | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tänään | 8:32 | 16:43 | 8:12 | -- | 7:45 | 17:30 | 9:46 | -- |
| Huomenna | 8:29 | 16:46 | 8:17 | 0:05 | 7:43 | 17:33 | 9:50 | 0:05 |
| +1 viikko | 8:14 | 17:02 | 8:49 | 0:37 | 7:29 | 17:48 | 10:19 | 0:33 |
| +2 viikkoa | 7:55 | 17:21 | 9:26 | 1:15 | 7:11 | 18:05 | 10:54 | 1:08 |
| +1 kuukausi | 7:11 | 17:60 | 10:49 | 2:37 | 6:29 | 18:42 | 12:13 | 2:27 |
| +2 kuukautta | 6:36 | 20:14 | 13:38 | 5:26 | 5:52 | 20:58 | 15:06 | 5:20 |
| +3 kuukautta | 5:08 | 21:27 | 16:18 | 8:07 | 4:12 | 22:23 | 18:10 | 8:25 |
| +6 kuukautta | 5:13 | 21:47 | 16:35 | 8:23 | 4:14 | 22:45 | 18:31 | 8:46 |
| Maa auringosta nähtynä juuri nyt | Kuu maasta nähtynä juuri nyt | Veikkola 500 km päästä | Pilvipeite 3000 km päästä |
| |
|
|
![]() |
| I Neljänneskuu | Täysikuu | II neljänneskuu | Uusikuu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
31/01/2012 06:10 31 Tammikuu 2012 04:10 UTC |
07/02/2012 23:54 7 Helmikuu 2012 21:54 UTC |
14/02/2012 19:04 14 Helmikuu 2012 17:04 UTC |
22/02/2012 00:35 21 Helmikuu 2012 22:35 UTC |
| Kevätpäiväntasaus Kevät alkaa |
Kesäpäivän seisaus Kesä alkaa |
Syyspäiväntasaus Syksy alkaa |
Talvipäivänseisaus Talvi alkaa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20/03/2012 07:15 20 Maaliskuu 2012 05:15 UTC |
21/06/2012 02:09 20 Kesäkuu 2012 23:09 UTC |
22/09/2012 17:50 22 Syyskuu 2012 14:50 UTC |
21/12/2012 13:12 21 Joulukuu 2012 11:12 UTC |








